| 몬스터 ID | 1001 |
|
스프라이트 | SCORPION | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 스콜피온 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 스콜피온 | HP | 1,109 | |||||||||||||
| 크기 | 소형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 곤충 | 레벨 | 24 | |||||||||||||
| 속성 | 화 (Lv 1) | 이동 속도 | 200 | |||||||||||||
| 경험치 | 287 | 공격력 | 80~135 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 176 | 방어력 | 30 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 0 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 1,564 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 864 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 576 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 990 | 레드 블러드 | 0.7% | 예 | |
| 904 | 전갈의 꼬리 | 55% | 예 | |
| 757 | 에르늄 원석 | 0.57% | 예 | |
| 943 | 매우 단단한 껍질 | 2.1% | 예 | |
| 7041 | 고운 모래조각 | 1% | 예 | |
| 508 | 노란허브 | 2% | 예 | |
| 625 | 녹슬어버린 철 | 0.2% | 예 | |
| 4068 | 스콜피온 카드 | 0.01% | 아니요 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scorpion@NPC_FIREATTACK | 1 | 공격 | 20% | 0s | 5s | 예 | 대상 | 항상 | 0 |
| Scorpion@NPC_POISON | 3 | 공격 | 5% | 0.8s | 5s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |