| 몬스터 ID | 1002 |
|
스프라이트 | PORING | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 포링 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 포링 | HP | 50 | |||||||||||||
| 크기 | 중형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 식물 | 레벨 | 1 | |||||||||||||
| 속성 | 수 (Lv 1) | 이동 속도 | 400 | |||||||||||||
| 경험치 | 2 | 공격력 | 7~10 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 1 | 방어력 | 0 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 5 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 1,872 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 672 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 480 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 909 | 젤로피 | 70% | 예 | |
| 1202 | 나이프 | 1% | 예 | |
| 938 | 끈적끈적한 액체 | 4% | 예 | |
| 512 | 사과 | 10% | 예 | |
| 713 | 빈병 | 15% | 예 | |
| 512 | 사과 | 1.5% | 예 | |
| 619 | 덜익은 사과 | 0.2% | 예 | |
| 4001 | 포링 카드 | 0.01% | 아니요 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poring@NPC_EMOTION | 1 | 줍기 | 20% | 0s | 5s | 예 | 자신 | 항상 | 0 |
| Poring@NPC_WATERATTACK | 1 | 공격 | 20% | 0s | 5s | 예 | 대상 | 항상 | 0 |