| 몬스터 ID | 1004 |
|
스프라이트 | HORNET | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 호넷 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 호넷 | HP | 169 | |||||||||||||
| 크기 | 소형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 곤충 | 레벨 | 8 | |||||||||||||
| 속성 | 풍 (Lv 1) | 이동 속도 | 150 | |||||||||||||
| 경험치 | 19 | 공격력 | 22~27 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 15 | 방어력 | 5 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 5 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 1,292 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 792 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 216 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 992 | 윈드 오브 버듀어 | 0.8% | 예 | |
| 939 | 벌의 뒷침 | 90% | 예 | |
| 909 | 젤로피 | 35% | 예 | |
| 1208 | 망고슈 | 0.15% | 예 | |
| 511 | 초록허브 | 3.5% | 예 | |
| 518 | 꿀 | 1.5% | 예 | |
| 4019 | 호넷 카드 | 0.01% | 아니요 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornet@NPC_PIERCINGATT | 2 | 공격 | 5% | 0s | 5s | 예 | 대상 | 항상 | 0 |
| Hornet@NPC_WINDATTACK | 1 | 공격 | 20% | 0s | 5s | 예 | 대상 | 항상 | 0 |