| 몬스터 ID | 1013 |
|
스프라이트 | WOLF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 울프 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 울프 | HP | 919 | |||||||||||||
| 크기 | 중형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 동물 | 레벨 | 25 | |||||||||||||
| 속성 | 지 (Lv 1) | 이동 속도 | 200 | |||||||||||||
| 경험치 | 329 | 공격력 | 37~46 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 199 | 방어력 | 0 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 0 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 1,054 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 504 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 432 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 1011 | 엠베르타콘 | 0.2% | 예 | |
| 920 | 늑대의 발톱 | 90% | 예 | |
| 2308 | 맨틀 | 0.1% | 예 | |
| 517 | 고기 | 6.5% | 예 | |
| 528 | 괴물의 먹이 | 10.5% | 예 | |
| 919 | 동물의 가죽 | 55% | 예 | |
| 578 | 딸기 | 6% | 예 | |
| 4029 | 울프 카드 | 0.01% | 아니요 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf@NPC_GROUNDATTACK | 2 | 공격 | 5% | 0.5s | 5s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |
| Wolf@NPC_PROVOCATION | 1 | 추적 | 2% | 0s | 5s | 예 | 대상 | 항상 | 0 |