| 몬스터 ID | 1020 |
|
스프라이트 | MANDRAGORA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 만드라고라 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 만드라고라 | HP | 405 | |||||||||||||
| 크기 | 중형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 식물 | 레벨 | 12 | |||||||||||||
| 속성 | 지 (Lv 3) | 이동 속도 | 1,000 | |||||||||||||
| 경험치 | 45 | 공격력 | 26~35 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 32 | 방어력 | 0 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 25 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 1,768 ms | 공격 사거리 | 4 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 768 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 576 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 993 | 그린 라이브 | 0.5% | 예 | |
| 905 | 식물의 줄기 | 90% | 예 | |
| 1405 | 스피어 | 0.3% | 예 | |
| 511 | 초록허브 | 3.5% | 예 | |
| 711 | 새싹 | 3% | 예 | |
| 706 | 네잎 클로버 | 0.03% | 예 | |
| 1967 | 대지의 채찍 | 0.1% | 예 | |
| 4030 | 만드라고라 카드 | 0.01% | 아니요 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandragora@NPC_GROUNDATTACK | 1 | 공격 | 20% | 0s | 5s | 예 | 대상 | 항상 | 0 |