| 몬스터 ID | 1025 |
|
스프라이트 | SNAKE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 보아 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 보아 | HP | 471 | |||||||||||||
| 크기 | 중형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 동물 | 레벨 | 15 | |||||||||||||
| 속성 | 지 (Lv 1) | 이동 속도 | 200 | |||||||||||||
| 경험치 | 72 | 공격력 | 46~55 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 48 | 방어력 | 0 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 0 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 1,576 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 576 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 576 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 926 | 뱀의 비늘조각 | 90% | 예 | |
| 1117 | 카타나 | 0.15% | 예 | |
| 507 | 빨간허브 | 9% | 예 | |
| 1011 | 엠베르타콘 | 0.35% | 예 | |
| 937 | 독 송곳니 | 8% | 예 | |
| 954 | 빛나는 비늘 | 0.01% | 예 | |
| 578 | 딸기 | 6% | 예 | |
| 4037 | 스네이크 카드 | 0.01% | 아니요 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snake@NPC_GROUNDATTACK | 1 | 공격 | 20% | 0s | 5s | 예 | 대상 | 항상 | 0 |
| Snake@NPC_POISON | 2 | 공격 | 5% | 0.8s | 5s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |