| 아이템 ID | 1032 |
|
판매 중 | 아니요 |
|---|---|---|---|---|
| 식별자 | Blossom_Of_Maneater | 크레딧 가격 | 판매 안 함 | |
| 이름 | 식인수의 꽃 | 종류 | 기타 | |
| NPC 구매가 | 196 | 무게 | 1 | |
| NPC 판매가 | 98 | 무기 레벨 | 0 | |
| 사거리 | 0 | 방어력 | 0 | |
| 슬롯 | 0 | 재련 가능 | 아니요 | |
| 공격력 | 0 | 최소 착용 레벨 | 없음 | |
| 최대 착용 레벨 | 없음 | |||
| 장착 위치 | 없음 | |||
| 착용 가능 클래스 | 없음 | |||
| 착용 가능 직업 | 없음 | |||
| 착용 성별 | 공용 (남녀) | |||
| 거래 제한 | 없음 | |||
| 사용 스크립트 | 없음 | |||
| 장착 스크립트 | 없음 | |||
| 해제 스크립트 | 없음 | |||
| 설명 |
마치 사람처럼 여러가지 기관이 달린 꽃. 수집품 상인에게 팔린다. _ 무게 : 1 |
|||
| 몬스터 ID | 몬스터 이름 | 식인수의 꽃 드롭 확률 | 훔치기 가능 | 몬스터 레벨 | 몬스터 종족 | 몬스터 속성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | 플로라 | 90% | 예 | 26 | 식물 | 레벨 1 지 |
| 1368 | 지오그래퍼 | 62% | 예 | 56 | 식물 | 레벨 3 지 |
| 1413 | 신선초 | 48% | 예 | 46 | 식물 | 레벨 2 화 |
| 1780 | 머스키퓰라 | 30% | 예 | 57 | 식물 | 레벨 1 지 |
| 1781 | 드로세라 | 20% | 예 | 46 | 식물 | 레벨 1 지 |