| 몬스터 ID | 1036 |
|
스프라이트 | GHOUL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 구울 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 구울 | HP | 5,418 | |||||||||||||
| 크기 | 중형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 불사 | 레벨 | 40 | |||||||||||||
| 속성 | 불사 (Lv 2) | 이동 속도 | 250 | |||||||||||||
| 경험치 | 1,088 | 공격력 | 420~500 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 622 | 방어력 | 5 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 20 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 2,456 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 912 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 504 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 958 | 죽은자의 이빨 | 60% | 예 | |
| 756 | 오리데오콘 원석 | 1.1% | 예 | |
| 509 | 하얀허브 | 7% | 예 | |
| 511 | 초록허브 | 8% | 예 | |
| 2609 | 해골반지 | 0.6% | 예 | |
| 934 | 죽은자의 유품 | 1.5% | 예 | |
| 1260 | 날카롭게 깎은 구울의 다리뼈 | 0.01% | 예 | |
| 4110 | 구울 카드 | 0.01% | 아니요 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghoul@NPC_POISON | 3 | 공격 | 5% | 0.8s | 5s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |
| Ghoul@NPC_POISON | 3 | 분노 | 5% | 0.8s | 5s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |