| 몬스터 ID | 1050 |
|
스프라이트 | PICKY_ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 픽키 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 픽키 | HP | 83 | |||||||||||||
| 크기 | 소형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 동물 | 레벨 | 4 | |||||||||||||
| 속성 | 화 (Lv 1) | 이동 속도 | 200 | |||||||||||||
| 경험치 | 5 | 공격력 | 8~11 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 4 | 방어력 | 20 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 0 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 988 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 288 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 168 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 916 | 새의 깃털 | 90% | 예 | |
| 949 | 부드러운 털 | 7% | 예 | |
| 5015 | 장식용 알껍질 | 0.1% | 예 | |
| 507 | 빨간허브 | 6% | 예 | |
| 519 | 우유 | 3% | 예 | |
| 715 | 옐로우 젬스톤 | 0.5% | 예 | |
| 10012 | 작은 알껍질 | 0.1% | 예 | |
| 4011 | 픽키 카드 | 0.01% | 아니요 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shell Picky@NPC_EMOTION | 1 | 이동 | 20% | 0s | 5s | 예 | 자신 | 항상 | 0 |
| Shell Picky@NPC_FIREATTACK | 1 | 공격 | 20% | 0s | 5s | 예 | 대상 | 항상 | 0 |