| 몬스터 ID | 1051 |
|
스프라이트 | THIEF_BUG | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 도둑벌레 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 도둑벌레 | HP | 126 | |||||||||||||
| 크기 | 소형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 곤충 | 레벨 | 6 | |||||||||||||
| 속성 | 무 (Lv 3) | 이동 속도 | 150 | |||||||||||||
| 경험치 | 17 | 공격력 | 18~24 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 5 | 방어력 | 5 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 0 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 1,288 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 288 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 768 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 955 | 벌레의 등껍질 | 25% | 예 | |
| 2304 | 가죽재킷 | 0.8% | 예 | |
| 507 | 빨간허브 | 3.5% | 예 | |
| 909 | 젤로피 | 20% | 예 | |
| 2303 | 가죽재킷 | 1.2% | 예 | |
| 1002 | 철광석 | 2.5% | 예 | |
| 4016 | 도둑벌레 카드 | 0.01% | 아니요 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thief Bug Larva@NPC_AGIUP | 1 | 줍기 | 10% | 0s | 10s | 예 | 자신 | 항상 | 0 |
| Thief Bug Larva@NPC_AGIUP | 1 | 대기 | 0% | 0s | 10s | 예 | 자신 | 항상 | 0 |