| 몬스터 ID | 1053 |
|
스프라이트 | THIEF_BUG_ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 암컷 도둑벌레 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 암컷 도둑벌레 | HP | 170 | |||||||||||||
| 크기 | 중형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 곤충 | 레벨 | 10 | |||||||||||||
| 속성 | 암 (Lv 1) | 이동 속도 | 200 | |||||||||||||
| 경험치 | 35 | 공격력 | 33~40 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 18 | 방어력 | 5 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 5 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 988 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 288 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 768 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 955 | 벌레의 등껍질 | 35% | 예 | |
| 910 | 가렛 | 2.5% | 예 | |
| 1108 | 블레이드 | 0.15% | 예 | |
| 928 | 벌레의 더듬이 | 2% | 예 | |
| 507 | 빨간허브 | 4% | 예 | |
| 716 | 레드 젬스톤 | 0.5% | 예 | |
| 1002 | 철광석 | 3% | 예 | |
| 4026 | 암컷 도둑벌레 카드 | 0.01% | 아니요 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thief Bug Female@NPC_AGIUP | 1 | 줍기 | 10% | 0s | 10s | 예 | 자신 | 항상 | 0 |
| Thief Bug Female@NPC_AGIUP | 1 | 대기 | 0% | 0s | 10s | 예 | 자신 | 항상 | 0 |