| 몬스터 ID | 1062 |
|
스프라이트 | PORING_ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 산타 포링 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 산타 포링 | HP | 69 | |||||||||||||
| 크기 | 중형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 식물 | 레벨 | 3 | |||||||||||||
| 속성 | 성 (Lv 1) | 이동 속도 | 400 | |||||||||||||
| 경험치 | 4 | 공격력 | 12~16 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 5 | 방어력 | 0 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 0 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 1,672 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 672 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 480 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 529 | 사탕 | 20% | 예 | |
| 530 | 막대사탕 | 10% | 예 | |
| 507 | 빨간허브 | 10% | 예 | |
| 512 | 사과 | 10% | 예 | |
| 2236 | 산타 모자 | 1% | 예 | |
| 512 | 사과 | 0.07% | 예 | |
| 4005 | 산타포링 카드 | 0.01% | 아니요 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Poring@NPC_EMOTION | 1 | 줍기 | 20% | 0s | 5s | 예 | 자신 | 항상 | 0 |
| Santa Poring@NPC_HOLYATTACK | 1 | 공격 | 20% | 0s | 5s | 예 | 대상 | 항상 | 0 |