| 몬스터 ID | 1064 |
|
스프라이트 | MEGALODON | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 메갈로돈 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 메갈로돈 | HP | 1,648 | |||||||||||||
| 크기 | 중형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 불사 | 레벨 | 24 | |||||||||||||
| 속성 | 불사 (Lv 1) | 이동 속도 | 200 | |||||||||||||
| 경험치 | 215 | 공격력 | 155~188 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 132 | 방어력 | 0 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 15 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 2,492 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 792 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 432 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 959 | 썩어버린 비늘 | 55% | 예 | |
| 932 | 뼈조각 | 15% | 예 | |
| 510 | 파란허브 | 0.8% | 예 | |
| 717 | 블루 젬스톤 | 1.2% | 예 | |
| 719 | 아메디스트 | 0.1% | 예 | |
| 603 | 오래된 파란상자 | 0.02% | 예 | |
| 624 | 썩은 생선 | 0.2% | 예 | |
| 4067 | 메갈로돈 카드 | 0.01% | 아니요 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megalodon@NPC_CHANGETELEKINESIS | 1 | 공격 | 5% | 2s | 5s | 아니요 | 자신 | 자신 HP % 미만 | 30 |
| Megalodon@NPC_UNDEADATTACK | 2 | 공격 | 5% | 0s | 5s | 예 | 대상 | 항상 | 0 |