| 몬스터 ID | 1068 |
|
스프라이트 | HYDRA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 히드라 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 히드라 | HP | 660 | |||||||||||||
| 크기 | 소형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 식물 | 레벨 | 14 | |||||||||||||
| 속성 | 수 (Lv 2) | 이동 속도 | 1,000 | |||||||||||||
| 경험치 | 59 | 공격력 | 22~28 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 40 | 방어력 | 0 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 40 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 800 ms | 공격 사거리 | 7 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 432 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 600 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 1011 | 엠베르타콘 | 0.25% | 예 | |
| 962 | 촉수 | 55% | 예 | |
| 938 | 끈적끈적한 액체 | 15% | 예 | |
| 971 | 디트리민 | 0.2% | 예 | |
| 525 | 만능약 | 0.05% | 예 | |
| 517 | 고기 | 7% | 예 | |
| 4035 | 히드라 카드 | 0.01% | 아니요 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydra@NPC_WATERATTACK | 2 | 공격 | 5% | 0.5s | 5s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |