| 몬스터 ID | 1073 |
|
스프라이트 | CRAB | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 게 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 게 | HP | 2,451 | |||||||||||||
| 크기 | 소형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 어패류 | 레벨 | 20 | |||||||||||||
| 속성 | 수 (Lv 1) | 이동 속도 | 200 | |||||||||||||
| 경험치 | 163 | 공격력 | 71~81 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 101 | 방어력 | 35 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 0 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 992 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 792 ms | 스킬 사거리 | 7 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 360 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 964 | 게등껍질 | 55% | 예 | |
| 960 | 집게발 | 15% | 예 | |
| 7049 | 돌 | 7% | 예 | |
| 1001 | 별의 가루 | 0.13% | 예 | |
| 757 | 에르늄 원석 | 0.37% | 예 | |
| 4153 | 게 카드 | 0.01% | 아니요 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crab@NPC_WATERATTACK | 1 | 공격 | 20% | 0s | 5s | 예 | 대상 | 항상 | 0 |