| 몬스터 ID | 1079 |
|
스프라이트 | BLUE_PLANT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 파란 풀 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 파란 풀 | HP | 10 | |||||||||||||
| 크기 | 소형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 식물 | 레벨 | 1 | |||||||||||||
| 속성 | 지 (Lv 1) | 이동 속도 | 1,000 | |||||||||||||
| 경험치 | 0 | 공격력 | 1~2 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 0 | 방어력 | 100 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 99 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 1 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 1 ms | 스킬 사거리 | 7 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 1 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 510 | 파란허브 | 55% | 예 | |
| 712 | 꽃 | 10% | 예 | |
| 711 | 새싹 | 10% | 예 | |
| 905 | 식물의 줄기 | 5% | 예 | |
| 906 | 비늘로된 줄기 | 3% | 예 | |
| 522 | 마스테라의 열매 | 0.5% | 예 | |
| 514 | 포도 | 10% | 예 | |
| 2270 | 풀잎 | 0.02% | 아니요 | |
파란 풀의 스킬이 없습니다.