| 몬스터 ID | 1104 |
|
스프라이트 | COCO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 코코 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 코코 | HP | 817 | |||||||||||||
| 크기 | 소형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 동물 | 레벨 | 17 | |||||||||||||
| 속성 | 지 (Lv 1) | 이동 속도 | 150 | |||||||||||||
| 경험치 | 120 | 공격력 | 56~67 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 78 | 방어력 | 0 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 0 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 1,864 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 864 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 1,008 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 1026 | 도토리 | 90% | 예 | |
| 2502 | 후드 | 0.2% | 예 | |
| 914 | 솜털 | 30% | 예 | |
| 919 | 동물의 가죽 | 25% | 예 | |
| 516 | 고구마 | 5% | 예 | |
| 2402 | 샌들 | 0.25% | 예 | |
| 578 | 딸기 | 6% | 예 | |
| 4041 | 코코 카드 | 0.01% | 아니요 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coco@NPC_GROUNDATTACK | 1 | 공격 | 20% | 0s | 5s | 예 | 대상 | 항상 | 0 |
| Coco@NPC_EMOTION | 1 | 추적 | 2% | 0s | 5s | 예 | 자신 | 항상 | 0 |
| Coco@TF_THROWSTONE | 1 | 추적 | 20% | 0s | 5s | 예 | 대상 | 항상 | 0 |