| 몬스터 ID | 1107 |
|
스프라이트 | DESERT_WOLF_B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 새끼 데저트 울프 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 새끼 데저트 울프 | HP | 164 | |||||||||||||
| 크기 | 소형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 동물 | 레벨 | 9 | |||||||||||||
| 속성 | 화 (Lv 1) | 이동 속도 | 300 | |||||||||||||
| 경험치 | 20 | 공격력 | 30~36 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 16 | 방어력 | 0 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 0 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 1,600 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 900 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 240 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 1010 | 프라콘 | 0.85% | 예 | |
| 919 | 동물의 가죽 | 55% | 예 | |
| 2306 | 어드밴쳐러 슈츠 | 0.8% | 예 | |
| 517 | 고기 | 6% | 예 | |
| 2301 | 코튼셔츠 | 2% | 예 | |
| 13011 | 아슈라 | 0.05% | 예 | |
| 582 | 오렌지 | 10% | 예 | |
| 4023 | 새끼 데저트 울프 카드 | 0.01% | 아니요 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby Desert Wolf@NPC_EMOTION | 1 | 이동 | 20% | 0s | 5s | 예 | 자신 | 항상 | 0 |
| Baby Desert Wolf@NPC_FIREATTACK | 1 | 공격 | 20% | 0s | 5s | 예 | 대상 | 항상 | 0 |