| 몬스터 ID | 1113 |
|
스프라이트 | DROPS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 드롭프스 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 드롭프스 | HP | 55 | |||||||||||||
| 크기 | 중형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 식물 | 레벨 | 3 | |||||||||||||
| 속성 | 화 (Lv 1) | 이동 속도 | 400 | |||||||||||||
| 경험치 | 4 | 공격력 | 10~13 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 3 | 방어력 | 0 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 0 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 1,372 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 672 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 480 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 909 | 젤로피 | 75% | 예 | |
| 1602 | 롯드 | 0.8% | 예 | |
| 938 | 끈적끈적한 액체 | 5% | 예 | |
| 512 | 사과 | 11% | 예 | |
| 713 | 빈병 | 17% | 예 | |
| 512 | 사과 | 8% | 예 | |
| 620 | 오렌지 쥬스 | 0.2% | 예 | |
| 4004 | 드롭프스 카드 | 0.01% | 아니요 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drops@NPC_EMOTION | 1 | 줍기 | 20% | 0s | 5s | 예 | 자신 | 항상 | 0 |
| Drops@NPC_FIREATTACK | 1 | 공격 | 20% | 0s | 5s | 예 | 대상 | 항상 | 0 |