| 몬스터 ID | 1128 |
|
스프라이트 | HORN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 호른 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 호른 | HP | 659 | |||||||||||||
| 크기 | 중형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 곤충 | 레벨 | 18 | |||||||||||||
| 속성 | 지 (Lv 1) | 이동 속도 | 200 | |||||||||||||
| 경험치 | 134 | 공격력 | 58~69 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 86 | 방어력 | 10 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 0 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 1,528 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 528 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 288 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 993 | 그린 라이브 | 0.8% | 예 | |
| 1011 | 엠베르타콘 | 0.35% | 예 | |
| 947 | 딱딱한 뿔 | 55% | 예 | |
| 1452 | 귀삼 | 0.15% | 예 | |
| 935 | 단단한 껍질 | 55% | 예 | |
| 943 | 매우 단단한 껍질 | 0.7% | 예 | |
| 4045 | 호른 카드 | 0.01% | 아니요 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horn@NPC_GROUNDATTACK | 1 | 공격 | 20% | 0s | 5s | 예 | 대상 | 항상 | 0 |
| Horn@NPC_PIERCINGATT | 2 | 공격 | 5% | 0s | 5s | 예 | 대상 | 항상 | 0 |