| 몬스터 ID | 1161 |
|
스프라이트 | PLANKTON | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 플랑크톤 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 플랑크톤 | HP | 354 | |||||||||||||
| 크기 | 소형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 식물 | 레벨 | 10 | |||||||||||||
| 속성 | 수 (Lv 3) | 이동 속도 | 400 | |||||||||||||
| 경험치 | 23 | 공격력 | 26~31 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 18 | 방어력 | 0 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 5 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 2,208 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 1,008 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 324 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 1052 | 단세포 | 90% | 예 | |
| 910 | 가렛 | 3% | 예 | |
| 938 | 끈적끈적한 액체 | 7% | 예 | |
| 970 | 알코올 | 0.04% | 예 | |
| 713 | 빈병 | 10% | 예 | |
| 630 | 아침이슬을 머금은 이끼 | 0.2% | 예 | |
| 645 | 집중의 포션 | 0.5% | 예 | |
| 4024 | 플랑크톤 카드 | 0.01% | 아니요 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plankton@NPC_WATERATTACK | 1 | 공격 | 20% | 0s | 5s | 예 | 대상 | 항상 | 0 |