| 몬스터 ID | 1169 |
|
스프라이트 | SKEL_WORKER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 스켈 워커 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 스켈 워커 | HP | 2,872 | |||||||||||||
| 크기 | 중형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 불사 | 레벨 | 30 | |||||||||||||
| 속성 | 불사 (Lv 1) | 이동 속도 | 400 | |||||||||||||
| 경험치 | 397 | 공격력 | 242~288 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 240 | 방어력 | 0 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 15 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 2,420 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 720 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 384 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 998 | 철 | 4% | 예 | |
| 1041 | 랜턴 | 55% | 예 | |
| 757 | 에르늄 원석 | 0.9% | 예 | |
| 5009 | 안전모 | 0.02% | 예 | |
| 999 | 강철 | 1% | 예 | |
| 1003 | 석탄 | 2% | 예 | |
| 1002 | 철광석 | 8% | 예 | |
| 4092 | 스켈워커 카드 | 0.01% | 아니요 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeleton Worker@NPC_CRITICALSLASH | 1 | 공격 | 5% | 0.5s | 5s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |
| Skeleton Worker@NPC_EMOTION | 1 | 대기 | 20% | 0s | 5s | 예 | 자신 | 항상 | 0 |
| Skeleton Worker@NPC_CRITICALSLASH | 1 | 분노 | 5% | 0.5s | 5s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |