| 몬스터 ID | 1196 |
|
스프라이트 | SKEL_PRISONER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 스켈 프리즈너 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 스켈 프리즈너 | HP | 8,691 | |||||||||||||
| 크기 | 중형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 불사 | 레벨 | 52 | |||||||||||||
| 속성 | 불사 (Lv 3) | 이동 속도 | 350 | |||||||||||||
| 경험치 | 2,466 | 공격력 | 660~890 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 1,562 | 방어력 | 10 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 20 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 1,848 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 500 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 576 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 1098 | 수갑 | 35% | 예 | |
| 7016 | 낡은 숟가락 | 1% | 예 | |
| 2320 | 포멀 드레스 | 0.01% | 예 | |
| 716 | 레드 젬스톤 | 6% | 예 | |
| 930 | 썩은 붕대 | 35% | 예 | |
| 2408 | 족쇄 | 0.35% | 예 | |
| 934 | 죽은자의 유품 | 15% | 예 | |
| 4222 | 스켈프리즈너 카드 | 0.01% | 아니요 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeleton Prisoner@NPC_CRITICALSLASH | 1 | 공격 | 5% | 0.5s | 5s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |
| Skeleton Prisoner@NPC_SPLASHATTACK | 1 | 공격 | 20% | 0s | 5s | 예 | 대상 | 공격하는 플레이어 수 이상 | 2 |