| 몬스터 ID | 1197 |
|
스프라이트 | ZOMBIE_PRISONER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 좀비 프리즈너 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 좀비 프리즈너 | HP | 11,280 | |||||||||||||
| 크기 | 중형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 불사 | 레벨 | 53 | |||||||||||||
| 속성 | 불사 (Lv 3) | 이동 속도 | 350 | |||||||||||||
| 경험치 | 2,635 | 공격력 | 780~930 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 1,724 | 방어력 | 10 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 20 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 1,768 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 500 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 192 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 1099 | 낡은 죄수복 | 35% | 예 | |
| 7016 | 낡은 숟가락 | 1.05% | 예 | |
| 2266 | 아이언 케인 | 0.01% | 예 | |
| 716 | 레드 젬스톤 | 6% | 예 | |
| 930 | 썩은 붕대 | 35% | 예 | |
| 2408 | 족쇄 | 0.39% | 예 | |
| 985 | 에르늄 | 1.12% | 예 | |
| 4275 | 좀비프리즈너 카드 | 0.01% | 아니요 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zombie Prisoner@NPC_POISON | 3 | 공격 | 5% | 0.8s | 5s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |
| Zombie Prisoner@NPC_UNDEADATTACK | 2 | 공격 | 5% | 0.5s | 5s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |