| 아이템 ID | 1208 |
|
판매 중 | 아니요 |
|---|---|---|---|---|
| 식별자 | Main_Gauche_ | 크레딧 가격 | 판매 안 함 | |
| 이름 | 망고슈 | 종류 | 무기 - 단검 | |
| NPC 구매가 | 2,400 | 무게 | 60 | |
| NPC 판매가 | 1,200 | 무기 레벨 | 1 | |
| 사거리 | 1 | 방어력 | 0 | |
| 슬롯 | 4 | 재련 가능 | 예 | |
| 공격력 | 43 | 최소 착용 레벨 | 1 | |
| 최대 착용 레벨 | 없음 | |||
| 장착 위치 | 주무기(오른손) | |||
| 착용 가능 클래스 | 없음 | |||
| 착용 가능 직업 | 노비스 / 슈퍼노비스 / 검사 / 마법사 / 궁수 / 상인 / 도둑 / 기사 / 위저드 / 블랙스미스 / 헌터 / 어세신 / 크루세이더 / 세이지 / 로그 / 알케미스트 / 바드/댄서 / 소울링커 / 닌자 | |||
| 착용 성별 | 공용 (남녀) | |||
| 거래 제한 | 없음 | |||
| 사용 스크립트 | 없음 | |||
| 장착 스크립트 | 없음 | |||
| 해제 스크립트 | 없음 | |||
| 설명 |
실용성을 목적으로 하여 제작되어진 다목적 단검 계열 : 단검 공격 : 43 무게 : 60 무기 레벨 : 1 요구 레벨 : 없음 장착 : 노비스계열/검사계열/마법사계열/궁수계열/상인계열/도둑계열/소울링커/닌자 장착가능 |
|||
| 몬스터 ID | 몬스터 이름 | 망고슈 드롭 확률 | 훔치기 가능 | 몬스터 레벨 | 몬스터 종족 | 몬스터 속성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1619 | 폴셀리오 | 0.25% | 예 | 28 | 곤충 | 레벨 3 지 |
| 1004 | 호넷 | 0.15% | 예 | 8 | 곤충 | 레벨 1 풍 |