| 몬스터 ID | 1209 |
|
스프라이트 | CRAMP | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 크램프 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 크램프 | HP | 4,720 | |||||||||||||
| 크기 | 소형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 동물 | 레벨 | 56 | |||||||||||||
| 속성 | 독 (Lv 2) | 이동 속도 | 100 | |||||||||||||
| 경험치 | 2,300 | 공격력 | 395~465 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 1,513 | 방어력 | 0 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 5 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 1,000 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 500 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 1,000 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 7007 | 큰쥐의 발톱 | 46.56% | 예 | |
| 528 | 괴물의 먹이 | 10% | 예 | |
| 726 | 사파이어 | 0.8% | 예 | |
| 746 | 유리구슬 | 1.1% | 예 | |
| 568 | 레몬 | 2.5% | 예 | |
| 510 | 파란허브 | 0.7% | 예 | |
| 984 | 오리데오콘 | 0.95% | 예 | |
| 4296 | 크램프 카드 | 0.01% | 아니요 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cramp@NPC_POISON | 3 | 공격 | 5% | 0.8s | 5s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |
| Cramp@NPC_POISONATTACK | 1 | 공격 | 20% | 0s | 5s | 예 | 대상 | 항상 | 0 |