| 아이템 ID | 12095 |
|
판매 중 | 아니요 |
|---|---|---|---|---|
| 식별자 | Dex_Dish10 | 크레딧 가격 | 판매 안 함 | |
| 이름 | 흐베르겔미르의 술 | 종류 | 회복 아이템 | |
| NPC 구매가 | 100,000 | 무게 | 100 | |
| NPC 판매가 | 50,000 | 무기 레벨 | 0 | |
| 사거리 | 0 | 방어력 | 0 | |
| 슬롯 | 0 | 재련 가능 | 아니요 | |
| 공격력 | 0 | 최소 착용 레벨 | 없음 | |
| 최대 착용 레벨 | 없음 | |||
| 장착 위치 | 없음 | |||
| 착용 가능 클래스 | 없음 | |||
| 착용 가능 직업 | 없음 | |||
| 착용 성별 | 공용 (남녀) | |||
| 거래 제한 | 없음 | |||
| 사용 스크립트 |
1 sc_start 2 SC_DEXFOOD,1200000,10; 3 percentheal 4 10,10; |
|||
| 장착 스크립트 | 없음 | |||
| 해제 스크립트 | 없음 | |||
| 설명 |
모든 강물의 원천이라 불리우는 전설의 샘 이름이 붙을 정도로 모든사람이 이 술에 찬탄을 금치 못했다고 한다.. DEX + 10. 무게 : 5 |
|||
| 몬스터 ID | 몬스터 이름 | 흐베르겔미르의 술 드롭 확률 | 훔치기 가능 | 몬스터 레벨 | 몬스터 종족 | 몬스터 속성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1688 | MVP! 타니 아가씨 | 50% | 아니요 | 89 | 식물 | 레벨 3 풍 |