| 아이템 ID | 1214 |
|
판매 중 | 아니요 |
|---|---|---|---|---|
| 식별자 | Dagger_ | 크레딧 가격 | 판매 안 함 | |
| 이름 | 대거 | 종류 | 무기 - 단검 | |
| NPC 구매가 | 14,000 | 무게 | 60 | |
| NPC 판매가 | 7,000 | 무기 레벨 | 2 | |
| 사거리 | 1 | 방어력 | 0 | |
| 슬롯 | 3 | 재련 가능 | 예 | |
| 공격력 | 73 | 최소 착용 레벨 | 12 | |
| 최대 착용 레벨 | 없음 | |||
| 장착 위치 | 주무기(오른손) | |||
| 착용 가능 클래스 | 없음 | |||
| 착용 가능 직업 | 노비스 / 슈퍼노비스 / 검사 / 마법사 / 궁수 / 상인 / 도둑 / 기사 / 위저드 / 블랙스미스 / 헌터 / 어세신 / 크루세이더 / 세이지 / 로그 / 알케미스트 / 바드/댄서 / 소울링커 / 닌자 | |||
| 착용 성별 | 공용 (남녀) | |||
| 거래 제한 | 없음 | |||
| 사용 스크립트 | 없음 | |||
| 장착 스크립트 | 없음 | |||
| 해제 스크립트 | 없음 | |||
| 설명 |
날이 완만하게 휜 짧은 단도 계열 : 단검 공격 : 73 무게 : 60 무기 레벨 : 2 요구 레벨 : 12 장착 : 노비스계열/검사계열/마법사계열/궁수계열/상인계열/도둑계열/소울링커/닌자 장착가능 |
|||
| 몬스터 ID | 몬스터 이름 | 대거 드롭 확률 | 훔치기 가능 | 몬스터 레벨 | 몬스터 종족 | 몬스터 속성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1415 | 아기표범 | 1% | 예 | 32 | 동물 | 레벨 1 염 |
| 1204 | 오우거 투스 | 0.7% | 예 | 71 | 무형 | 레벨 3 암 |
| 1028 | 솔져 스켈레톤 | 0.12% | 예 | 29 | 불사 | 레벨 1 불사 |