| 몬스터 ID | 1221 |
|
스프라이트 | M_SAVAGE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 세비지 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 세비지 | HP | 2,092 | |||||||||||||
| 크기 | 대형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 동물 | 레벨 | 26 | |||||||||||||
| 속성 | 지 (Lv 2) | 이동 속도 | 150 | |||||||||||||
| 경험치 | 357 | 공격력 | 146~177 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 226 | 방어력 | 10 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 5 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 1,960 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 960 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 384 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 1028 | 멧돼지의 갈기털 | 60% | 예 | |
| 514 | 포도 | 1.5% | 예 | |
| 702 | 가축의 피 | 0.03% | 예 | |
| 2276 | 도끼눈 | 0.02% | 예 | |
| 605 | 안티 페인멘트 | 0.15% | 예 | |
| 757 | 에르늄 원석 | 0.7% | 예 | |
| 4078 | 세비지 카드 | 0.01% | 아니요 | |
세비지의 스킬이 없습니다.