| 몬스터 ID | 1236 |
|
스프라이트 | META_ANT_EGG | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 개미 알 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 개미 알 | HP | 420 | |||||||||||||
| 크기 | 소형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 무형 | 레벨 | 4 | |||||||||||||
| 속성 | 무 (Lv 3) | 이동 속도 | 1,000 | |||||||||||||
| 경험치 | 5 | 공격력 | 1~2 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 4 | 방어력 | 20 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 20 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 1,001 ms | 공격 사거리 | 0 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 1 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 1 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 1010 | 프라콘 | 1.35% | 예 | |
| 935 | 단단한 껍질 | 27.4% | 예 | |
| 909 | 젤로피 | 30% | 예 | |
| 938 | 끈적끈적한 액체 | 7.5% | 예 | |
| 713 | 빈병 | 20% | 예 | |
| 1002 | 철광석 | 2.2% | 예 | |
| 4013 | 앙드레 알 카드 | 0.01% | 아니요 | |
개미 알의 스킬이 없습니다.