| 몬스터 ID | 1240 |
|
스프라이트 | META_PICKY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 픽키 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 픽키 | HP | 80 | |||||||||||||
| 크기 | 소형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 동물 | 레벨 | 3 | |||||||||||||
| 속성 | 화 (Lv 1) | 이동 속도 | 200 | |||||||||||||
| 경험치 | 4 | 공격력 | 9~12 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 3 | 방어력 | 0 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 0 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 988 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 288 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 168 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 916 | 새의 깃털 | 65% | 예 | |
| 949 | 부드러운 털 | 8.5% | 예 | |
| 2302 | 코튼셔츠 | 1.5% | 예 | |
| 507 | 빨간허브 | 6.5% | 예 | |
| 519 | 우유 | 3.5% | 예 | |
| 715 | 옐로우 젬스톤 | 0.6% | 예 | |
| 4008 | 픽키 카드 | 0.01% | 아니요 | |
픽키의 스킬이 없습니다.