| 몬스터 ID | 1248 |
|
스프라이트 | CRUISER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 크루이저 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 크루이저 | HP | 2,820 | |||||||||||||
| 크기 | 중형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 무형 | 레벨 | 35 | |||||||||||||
| 속성 | 무 (Lv 3) | 이동 속도 | 400 | |||||||||||||
| 경험치 | 1,100 | 공격력 | 175~215 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 450 | 방어력 | 5 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 5 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 1,296 ms | 공격 사거리 | 7 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 1,296 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 432 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 1098 | 수갑 | 9% | 예 | |
| 2251 | 성직자의 모자 | 0.02% | 예 | |
| 998 | 철 | 3.2% | 예 | |
| 996 | 러프 윈드 | 0.05% | 예 | |
| 911 | 셀 | 35% | 예 | |
| 13150 | 브랜치 | 0.05% | 예 | |
| 756 | 오리데오콘 원석 | 0.87% | 예 | |
| 4297 | 크루이저 카드 | 0.01% | 아니요 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruiser@NPC_COMBOATTACK | 1 | 공격 | 5% | 0.7s | 5s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |
| Cruiser@NPC_EMOTION | 1 | 추적 | 20% | 0s | 5s | 예 | 자신 | 항상 | 0 |