| 몬스터 ID | 1271 |
|
스프라이트 | ALLIGATOR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 엘리게이터 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 엘리게이터 | HP | 6,962 | |||||||||||||
| 크기 | 중형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 동물 | 레벨 | 42 | |||||||||||||
| 속성 | 수 (Lv 1) | 이동 속도 | 200 | |||||||||||||
| 경험치 | 1,379 | 공격력 | 315~360 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 866 | 방어력 | 2 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 5 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 1,100 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 900 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 480 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 912 | 자르곤 | 10% | 예 | |
| 1099 | 낡은 죄수복 | 6% | 예 | |
| 7003 | 아놀리안의 피부 | 20% | 예 | |
| 608 | 이그드라실의 씨앗 | 0.5% | 예 | |
| 756 | 오리데오콘 원석 | 1.29% | 예 | |
| 4252 | 엘리게이터 카드 | 0.01% | 아니요 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alligator@NPC_WATERATTACK | 2 | 공격 | 5% | 0.5s | 5s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |
| Alligator@NPC_EMOTION | 1 | 추적 | 2% | 0s | 5s | 예 | 자신 | 항상 | 0 |