| 몬스터 ID | 1392 |
|
스프라이트 | ROTAR_ZAIRO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 로터자이로 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 로터자이로 | HP | 1,209 | |||||||||||||
| 크기 | 대형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 무형 | 레벨 | 25 | |||||||||||||
| 속성 | 풍 (Lv 2) | 이동 속도 | 155 | |||||||||||||
| 경험치 | 351 | 공격력 | 109~137 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 215 | 방어력 | 4 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 34 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 2,416 ms | 공격 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 2,016 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 432 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 7126 | 라지 젤로피 | 5% | 예 | |
| 2312 | 아머 | 0.01% | 예 | |
| 7053 | 사이파 | 10% | 예 | |
| 999 | 강철 | 4.5% | 예 | |
| 984 | 오리데오콘 | 0.01% | 예 | |
| 912 | 자르곤 | 25% | 예 | |
| 910 | 가렛 | 55% | 예 | |
| 4192 | 로터자이로 카드 | 0.01% | 아니요 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotar Zairo@NPC_COMBOATTACK | 1 | 공격 | 5% | 0.7s | 5s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |
| Rotar Zairo@NPC_SELFDESTRUCTION | 1 | 공격 | 5% | 2s | 5s | 아니요 | 자신 | 자신 HP % 미만 | 50 |