| 몬스터 ID | 1409 |
|
스프라이트 | RICE_CAKE_BOY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 경단동자 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 경단동자 | HP | 2,098 | |||||||||||||
| 크기 | 소형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 인간형 | 레벨 | 27 | |||||||||||||
| 속성 | 무 (Lv 1) | 이동 속도 | 160 | |||||||||||||
| 경험치 | 231 | 공격력 | 112~134 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 149 | 방어력 | 5 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 12 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 647 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 768 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 420 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 7150 | 대나무 조각 | 32% | 예 | |
| 7151 | 기름종이 | 25% | 예 | |
| 2262 | 광대코 | 0.01% | 예 | |
| 7192 | 바람개비의 칼날 | 50% | 예 | |
| 553 | 만두 | 10% | 예 | |
| 7187 | 축제 가면 | 30% | 예 | |
| 4154 | 경단동자 카드 | 0.01% | 아니요 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rice Cake Boy@NPC_WINDATTACK | 3 | 공격 | 20% | 0s | 5s | 예 | 대상 | 항상 | 0 |