| 몬스터 ID | 1415 |
|
스프라이트 | BABY_LEOPARD | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 아기표범 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 아기표범 | HP | 2,590 | |||||||||||||
| 크기 | 소형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 동물 | 레벨 | 32 | |||||||||||||
| 속성 | 염 (Lv 1) | 이동 속도 | 150 | |||||||||||||
| 경험치 | 352 | 공격력 | 155~207 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 201 | 방어력 | 0 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 5 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 318 ms | 공격 사거리 | 2 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 528 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 420 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 7171 | 표범의 가죽 | 52% | 예 | |
| 7172 | 표범의 발톱 | 32% | 예 | |
| 756 | 오리데오콘 원석 | 1.5% | 예 | |
| 517 | 고기 | 20% | 예 | |
| 1214 | 대거 | 1% | 예 | |
| 537 | 펫 푸드 | 5% | 예 | |
| 4233 | 아기표범 카드 | 0.01% | 아니요 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby Leopard@NPC_CRITICALSLASH | 1 | 공격 | 5% | 0.5s | 5s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |
| Baby Leopard@NPC_CRITICALSLASH | 1 | 분노 | 5% | 0.5s | 5s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |
| Baby Leopard@NPC_EMOTION | 1 | 이동 | 20% | 0s | 5s | 예 | 자신 | 항상 | 0 |