| 몬스터 ID | 1417 |
|
스프라이트 | ZIPPER_BEAR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 지퍼베어 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 지퍼베어 | HP | 2,901 | |||||||||||||
| 크기 | 중형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 동물 | 레벨 | 35 | |||||||||||||
| 속성 | 암 (Lv 1) | 이동 속도 | 155 | |||||||||||||
| 경험치 | 370 | 공격력 | 248~289 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 225 | 방어력 | 10 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 5 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 780 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 1,008 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 420 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 7161 | 검은 곰의 가죽 | 44.62% | 예 | |
| 7167 | 기묘한 철조각 | 35% | 예 | |
| 526 | 로얄제리 | 4% | 예 | |
| 518 | 꿀 | 9% | 예 | |
| 512 | 사과 | 0.9% | 예 | |
| 4281 | 지퍼베어 카드 | 0.01% | 아니요 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zipper Bear@NPC_CRITICALSLASH | 1 | 공격 | 5% | 0.5s | 5s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |
| Zipper Bear@NPC_STUNATTACK | 2 | 공격 | 5% | 1.5s | 5s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |