| 몬스터 ID | 1447 |
|
스프라이트 | G_GRYPHON | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 그리폰 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 그리폰 | HP | 27,800 | |||||||||||||
| 크기 | 대형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 동물 | 레벨 | 72 | |||||||||||||
| 속성 | 풍 (Lv 4) | 이동 속도 | 100 | |||||||||||||
| 경험치 | 0 | 공격력 | 880~1,260 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 0 | 방어력 | 35 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 35 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 704 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 504 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 432 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
그리폰의 드롭 아이템이 없습니다.
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gryphon@KN_PIERCE | 10 | 분노 | 5% | 0.7s | 5s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |
| Gryphon@NPC_CRITICALSLASH | 1 | 분노 | 5% | 0.5s | 5s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |
| Gryphon@NPC_WINDATTACK | 1 | 분노 | 20% | 0s | 5s | 예 | 대상 | 항상 | 0 |
| Gryphon@KN_PIERCE | 10 | 공격 | 5% | 0.7s | 5s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |
| Gryphon@NPC_CRITICALSLASH | 1 | 공격 | 5% | 0.5s | 5s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |
| Gryphon@NPC_WINDATTACK | 1 | 공격 | 20% | 0s | 5s | 예 | 대상 | 항상 | 0 |