| 몬스터 ID | 1460 |
|
스프라이트 | G_MATYR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 마타 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 마타 | HP | 2,585 | |||||||||||||
| 크기 | 중형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 동물 | 레벨 | 31 | |||||||||||||
| 속성 | 암 (Lv 1) | 이동 속도 | 150 | |||||||||||||
| 경험치 | 0 | 공격력 | 134~160 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 0 | 방어력 | 0 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 0 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 432 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 432 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 360 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
마타의 드롭 아이템이 없습니다.
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matyr@AS_SONICBLOW | 5 | 분노 | 5% | 0.8s | 5s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |
| Matyr@NPC_DARKNESSATTACK | 1 | 분노 | 20% | 0s | 5s | 예 | 대상 | 항상 | 0 |
| Matyr@AS_SONICBLOW | 5 | 공격 | 5% | 0.8s | 5s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |
| Matyr@NPC_DARKNESSATTACK | 1 | 공격 | 20% | 0s | 5s | 예 | 대상 | 항상 | 0 |