| 몬스터 ID | 1464 |
|
스프라이트 | G_PASANA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 파사나 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 파사나 | HP | 8,289 | |||||||||||||
| 크기 | 중형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 인간형 | 레벨 | 61 | |||||||||||||
| 속성 | 화 (Lv 2) | 이동 속도 | 165 | |||||||||||||
| 경험치 | 0 | 공격력 | 513~682 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 0 | 방어력 | 29 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 35 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 976 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 576 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 288 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
파사나의 드롭 아이템이 없습니다.
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasana@NPC_COMBOATTACK | 1 | 분노 | 5% | 0.7s | 5s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |
| Pasana@NPC_CRITICALSLASH | 1 | 분노 | 5% | 0.5s | 5s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |
| Pasana@SM_BASH | 5 | 분노 | 5% | 0s | 5s | 예 | 대상 | 항상 | 0 |
| Pasana@NPC_COMBOATTACK | 1 | 공격 | 5% | 0.7s | 5s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |
| Pasana@NPC_CRITICALSLASH | 1 | 공격 | 5% | 0.5s | 5s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |
| Pasana@SM_BASH | 5 | 공격 | 5% | 0s | 5s | 예 | 대상 | 항상 | 0 |