| 몬스터 ID | 1495 |
|
스프라이트 | STONE_SHOOTER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 스톤슈터 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 스톤슈터 | HP | 4,104 | |||||||||||||
| 크기 | 중형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 식물 | 레벨 | 42 | |||||||||||||
| 속성 | 화 (Lv 3) | 이동 속도 | 175 | |||||||||||||
| 경험치 | 1,238 | 공격력 | 309~350 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 752 | 방어력 | 12 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 45 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 2,413 ms | 공격 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 1,248 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 768 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 7203 | 튼튼한 나뭇가지 | 50% | 예 | |
| 7201 | 통나무 | 50% | 예 | |
| 7188 | 갈색뿌리 | 10% | 예 | |
| 1019 | 나무 조각 | 20% | 예 | |
| 756 | 오리데오콘 원석 | 1% | 예 | |
| 7049 | 돌 | 10% | 예 | |
| 4225 | 스톤슈터 카드 | 0.01% | 아니요 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stone Shooter@NPC_FIREATTACK | 2 | 공격 | 5% | 0.5s | 5s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |
| Stone Shooter@NPC_PIERCINGATT | 2 | 공격 | 5% | 0s | 5s | 예 | 대상 | 항상 | 0 |