| 몬스터 ID | 1498 |
|
스프라이트 | WOOTAN_SHOOTER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 우탄슈터 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 우탄슈터 | HP | 3,977 | |||||||||||||
| 크기 | 중형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 인간형 | 레벨 | 39 | |||||||||||||
| 속성 | 지 (Lv 2) | 이동 속도 | 200 | |||||||||||||
| 경험치 | 886 | 공격력 | 84~105 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 453 | 방어력 | 10 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 28 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 857 ms | 공격 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 1,056 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 576 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 7195 | 새총 | 45% | 예 | |
| 7200 | 탄력있는 줄 | 35% | 예 | |
| 513 | 바나나 | 10% | 예 | |
| 7049 | 돌 | 10% | 예 | |
| 512 | 사과 | 1% | 예 | |
| 7182 | 카카오 | 1% | 예 | |
| 5116 | 바나나 모자 | 0.1% | 예 | |
| 4260 | 우탄슈터 카드 | 0.01% | 아니요 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wootan Shooter@NPC_GUIDEDATTACK | 2 | 공격 | 5% | 1s | 20s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |
| Wootan Shooter@NPC_STUNATTACK | 2 | 공격 | 5% | 1.5s | 5s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |