| 몬스터 ID | 1499 |
|
스프라이트 | WOOTAN_FIGHTER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 우탄파이터 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 우탄파이터 | HP | 4,457 | |||||||||||||
| 크기 | 중형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 인간형 | 레벨 | 41 | |||||||||||||
| 속성 | 화 (Lv 2) | 이동 속도 | 200 | |||||||||||||
| 경험치 | 1,790 | 공격력 | 395~480 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 833 | 방어력 | 30 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 19 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 912 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 1,344 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 480 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 517 | 고기 | 45% | 예 | |
| 7196 | 어깨보호대 | 40% | 예 | |
| 1801 | 바그낙 | 0.03% | 예 | |
| 1812 | 핑거 | 0.01% | 예 | |
| 513 | 바나나 | 10% | 예 | |
| 7198 | 커다란 잎사귀 | 10% | 예 | |
| 5116 | 바나나 모자 | 0.05% | 예 | |
| 4261 | 우탄파이터 카드 | 0.01% | 아니요 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wootan Fighter@KN_TWOHANDQUICKEN | 9 | 공격 | 20% | 0s | 120s | 예 | 자신 | 자신 HP % 미만 | 30 |
| Wootan Fighter@SM_MAGNUM | 5 | 공격 | 5% | 0.5s | 5s | 아니요 | 자신 | 항상 | 0 |