| 아이템 ID | 1501 |
|
판매 중 | 아니요 |
|---|---|---|---|---|
| 식별자 | Club | 크레딧 가격 | 판매 안 함 | |
| 이름 | 클럽 | 종류 | 무기 - 둔기 | |
| NPC 구매가 | 120 | 무게 | 70 | |
| NPC 판매가 | 60 | 무기 레벨 | 1 | |
| 사거리 | 1 | 방어력 | 0 | |
| 슬롯 | 3 | 재련 가능 | 예 | |
| 공격력 | 23 | 최소 착용 레벨 | 2 | |
| 최대 착용 레벨 | 없음 | |||
| 장착 위치 | 주무기(오른손) | |||
| 착용 가능 클래스 | 없음 | |||
| 착용 가능 직업 | 노비스 / 슈퍼노비스 / 검사 / 복사 / 상인 / 기사 / 프리스트 / 블랙스미스 / 크루세이더 / 몽크 / 알케미스트 | |||
| 착용 성별 | 공용 (남녀) | |||
| 거래 제한 | 없음 | |||
| 사용 스크립트 | 없음 | |||
| 장착 스크립트 | 없음 | |||
| 해제 스크립트 | 없음 | |||
| 설명 |
나무를 깍아 만든 방망이로 누구나 쉽게 사용할 수 있을 듯 하다 계열 : 둔기 공격 : 23 무게 : 70 무기 레벨 : 1 요구 레벨 : 2 장착 : 노비스계열/검사계열/복사계열/상인계열 장착가능 |
|||
| 몬스터 ID | 몬스터 이름 | 클럽 드롭 확률 | 훔치기 가능 | 몬스터 레벨 | 몬스터 종족 | 몬스터 속성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | 도깨비 | 3% | 예 | 33 | 악마 | 레벨 1 암 |
| 1007 | 파브르 | 2% | 예 | 2 | 곤충 | 레벨 1 지 |
| 1184 | 파브르 | 2% | 예 | 1 | 곤충 | 레벨 1 지 |
| 1229 | 파브르 | 2% | 예 | 2 | 곤충 | 레벨 1 지 |
| 1277 | 천하대장군 | 1% | 예 | 40 | 무형 | 레벨 2 화 |
| 1517 | 이매망량 | 0.1% | 예 | 48 | 악마 | 레벨 3 지 |