| 몬스터 ID | 1516 |
|
스프라이트 | INCREASE_SOIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 식양 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 식양 | HP | 8,230 | |||||||||||||
| 크기 | 중형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 무형 | 레벨 | 51 | |||||||||||||
| 속성 | 지 (Lv 3) | 이동 속도 | 445 | |||||||||||||
| 경험치 | 2,760 | 공격력 | 560~700 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 2,110 | 방어력 | 30 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 12 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 106 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 1,056 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 576 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 7264 | 말라버린 모래 | 43.65% | 예 | |
| 7004 | 진흙 덩어리 | 23% | 예 | |
| 997 | 그레이트 네이쳐 | 0.1% | 예 | |
| 969 | 황금 | 0.02% | 예 | |
| 4231 | 식양 카드 | 0.01% | 아니요 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Increase Soil@NPC_METAMORPHOSIS | 2 | 공격 | 0.5% | 5s | 5s | 아니요 | 자신 | 항상 | 0 |