| 몬스터 ID | 1517 |
|
스프라이트 | LI_ME_MANG_RYANG | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 이매망량 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 이매망량 | HP | 5,920 | |||||||||||||
| 크기 | 중형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 악마 | 레벨 | 48 | |||||||||||||
| 속성 | 지 (Lv 3) | 이동 속도 | 165 | |||||||||||||
| 경험치 | 1,643 | 공격력 | 434~633 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 1,643 | 방어력 | 23 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 16 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 1,120 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 576 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 420 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 7267 | 호랑이 팬티 | 45% | 예 | |
| 7268 | 소귀령 | 4% | 예 | |
| 1501 | 클럽 | 0.1% | 예 | |
| 1523 | 스파이크 | 0.01% | 예 | |
| 4265 | 이매망량 카드 | 0.01% | 아니요 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Li Me Mang Ryang@NPC_RANGEATTACK | 1 | 추적 | 20% | 0s | 5s | 예 | 대상 | 항상 | 0 |
| Li Me Mang Ryang@NPC_CRITICALSLASH | 1 | 공격 | 5% | 0.5s | 5s | 예 | 대상 | 항상 | 0 |