| 아이템 ID | 1519 |
|
판매 중 | 아니요 |
|---|---|---|---|---|
| 식별자 | Chain | 크레딧 가격 | 판매 안 함 | |
| 이름 | 체인 | 종류 | 무기 - 둔기 | |
| NPC 구매가 | 23,000 | 무게 | 80 | |
| NPC 판매가 | 11,500 | 무기 레벨 | 2 | |
| 사거리 | 1 | 방어력 | 0 | |
| 슬롯 | 2 | 재련 가능 | 예 | |
| 공격력 | 84 | 최소 착용 레벨 | 14 | |
| 최대 착용 레벨 | 없음 | |||
| 장착 위치 | 주무기(오른손) | |||
| 착용 가능 클래스 | 없음 | |||
| 착용 가능 직업 | 검사 / 복사 / 상인 / 기사 / 프리스트 / 블랙스미스 / 크루세이더 / 몽크 / 알케미스트 | |||
| 착용 성별 | 공용 (남녀) | |||
| 거래 제한 | 없음 | |||
| 사용 스크립트 | 없음 | |||
| 장착 스크립트 | 없음 | |||
| 해제 스크립트 | 없음 | |||
| 설명 |
여러개의 사슬로 이루어져 맞을 경우 상당한 타격력과 더불어 맛깔나는 느낌을 제공해주는 둔기 계열 : 둔기 공격 : 84 무게 : 80 무기 레벨 : 2 요구 레벨 : 14 장착 : 검사계열/복사계열/상인계열 장착가능 |
|||
| 몬스터 ID | 몬스터 이름 | 체인 드롭 확률 | 훔치기 가능 | 몬스터 레벨 | 몬스터 종족 | 몬스터 속성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1316 | 솔리더 | 0.01% | 예 | 70 | 동물 | 레벨 2 지 |