| 몬스터 ID | 1520 |
|
스프라이트 | BOILED_RICE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 주먹밥 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 주먹밥 | HP | 400 | |||||||||||||
| 크기 | 중형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 식물 | 레벨 | 15 | |||||||||||||
| 속성 | 수 (Lv 1) | 이동 속도 | 170 | |||||||||||||
| 경험치 | 84 | 공격력 | 49~82 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 45 | 방어력 | 0 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 10 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 1,152 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 672 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 672 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 564 | 주먹밥 | 55% | 예 | |
| 7272 | 주먹밥 인형 | 30% | 예 | |
| 7194 | 부드러운 풀잎 | 10% | 예 | |
| 7198 | 커다란 잎사귀 | 10% | 예 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boiled Rice@CR_AUTOGUARD | 10 | 대기 | 100% | 0s | 300s | 예 | 자신 | 항상 | 0 |
| Boiled Rice@NPC_SUICIDE | 1 | 공격 | 100% | 4s | 0s | 아니요 | 자신 | 자신 HP % 미만 | 50 |