| 몬스터 ID | 1555 |
|
스프라이트 | G_PARASITE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 패러사이트 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 패러사이트 | HP | 5,188 | |||||||||||||
| 크기 | 중형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 식물 | 레벨 | 49 | |||||||||||||
| 속성 | 풍 (Lv 2) | 이동 속도 | 400 | |||||||||||||
| 경험치 | 0 | 공격력 | 215~430 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 0 | 방어력 | 10 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 19 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 864 ms | 공격 사거리 | 8 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 864 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 672 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
패러사이트의 드롭 아이템이 없습니다.
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parasite@NPC_REVENGE | 1 | 대기 | 100% | 0s | 0s | 예 | 대상 | Masterattacked | 없음 |