| 몬스터 ID | 1579 |
|
스프라이트 | G_HYDRA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 히드라 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 히드라 | HP | 660 | |||||||||||||
| 크기 | 소형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 식물 | 레벨 | 14 | |||||||||||||
| 속성 | 수 (Lv 2) | 이동 속도 | 1,000 | |||||||||||||
| 경험치 | 0 | 공격력 | 22~28 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 0 | 방어력 | 0 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 40 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 800 ms | 공격 사거리 | 7 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 432 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 600 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
히드라의 드롭 아이템이 없습니다.
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydra@NPC_REVENGE | 1 | 대기 | 100% | 0s | 0s | 예 | 대상 | Masterattacked | 없음 |